Ägarstruktur
# | Ägare | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freya Investissement | 8233965 | 129379154 | 19,88% | 27,12% | 2025-03-28 | ||
2 | BlackRock | 38309935 | 5,53% | 4,91% | 2024-12-20 | |||
3 | Vanguard | 22057181 | 3,19% | 2,83% | 2025-02-28 | |||
4 | Nordea Funds | 19196683 | 2,77% | 2,46% | 0,01% | 2025-03-27 | ||
5 | Handelsbanken Fonder | 13528890 | 1,95% | 1,73% | 0,07% | 2025-03-31 | ||
6 | Norges Bank Investment Management | 12392904 | 1,79% | 1,59% | -0,03% | 2025-03-27 | ||
7 | Swedbank Robur Fonder | 9781488 | 1,41% | 1,25% | 2025-03-27 | |||
8 | Folksam | 8734506 | 1,26% | 1,12% | 2025-03-27 | |||
9 | Avanza Fonder | 6853091 | 0,99% | 0,88% | 0,06% | 2025-03-31 | ||
10 | Länsförsäkringar Fonder | 6238607 | 0,90% | 0,80% | -0,03% | 2025-03-27 | ||
11 | State Street Global Advisors | 5647068 | 0,89% | 0,75% | 2025-03-31 | |||
12 | Storebrand Fonder | 6115895 | 0,88% | 0,78% | 2025-03-31 | |||
13 | Avanza Pension | 13962 | 6101065 | 0,88% | 0,80% | -0,02% | 2025-03-27 | |
14 | Folketrygdfondet | 5700679 | 0,82% | 0,73% | 2024-12-31 | |||
15 | JP Morgan Asset Management | 5655091 | 0,82% | 0,72% | 2025-03-31 | |||
Ägarlista topp 15 | 8247927 | 295692237 | 0 | 43,97% | 48,46% | 0,05% | ||
Aktier i eget förvar | 0 | 1756310 | 2100000 | 0,00% | 0,00% | |||
Övriga | 1570070 | 385098743 | -2100000 | 56,03% | 51,54% | -0,05% | ||
Totalt | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100,00% | 100,00% |
Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1664843 | 0,24% | 0,27% | 44329 | 40,92% |
101 - 200 | 2273301 | 0,33% | 0,34% | 14862 | 13,72% |
201 - 300 | 2280566 | 0,33% | 0,34% | 8886 | 8,20% |
301 - 400 | 2140103 | 0,31% | 0,32% | 5986 | 5,53% |
401 - 500 | 2361145 | 0,34% | 0,35% | 5032 | 4,65% |
501 - 1 000 | 9320954 | 1,34% | 1,36% | 12165 | 11,23% |
1 001 - 2 000 | 11865234 | 1,70% | 1,66% | 8067 | 7,45% |
2 001 - 5 000 | 17804426 | 2,56% | 2,48% | 5539 | 5,11% |
5 001 - 10 000 | 13377651 | 1,92% | 1,79% | 1855 | 1,71% |
10 001 - 20 000 | 11582535 | 1,66% | 1,61% | 820 | 0,76% |
20 001 - 50 000 | 13215786 | 1,90% | 1,69% | 415 | 0,38% |
50 001 - 100 000 | 9933303 | 1,43% | 1,30% | 139 | 0,13% |
100 001 - 500 000 | 31073309 | 4,46% | 4,52% | 137 | 0,13% |
500 001 - 1 000 000 | 19644994 | 2,82% | 2,47% | 28 | 0,03% |
1 000 001 - 5 000 000 | 131035101 | 18,82% | 16,32% | 55 | 0,05% |
5 000 001 - 10 000 000 | 66086295 | 9,56% | 8,47% | 10 | 0,01% |
10 000 001 - | 243098712 | 34,92% | 40,43% | 6 | 0,01% |
Okänd innehavsstorlek | 107463339 | 15,36% | 14,29% | 0 | 0,00% |
Totalt | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 108331 | 100,00% |
Land | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 1489698 | 212829105 | 2100000 | 31,07% | 29,23% | 106006 | 97,85% |
Frankrike | 8235603 | 142506820 | 0 | 21,65% | 28,62% | 84 | 0,08% |
USA | 1916 | 114013687 | 0 | 16,45% | 14,36% | 193 | 0,18% |
Finland | 12164 | 24112355 | 0 | 3,47% | 3,05% | 575 | 0,53% |
Norge | 2230 | 22747454 | 0 | 3,28% | 2,91% | 230 | 0,21% |
Övriga | 13916 | 60740045 | 0 | 8,73% | 7,55% | 1238 | 1,14% |
Okänt land | 62470 | 107354134 | 0 | 15,36% | 14,29% | 5 | 0,00% |
Totalt | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100,00% | 100,00% | 108331 | 100,00% |
Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
---|---|---|---|---|---|
Fondbolag | 242797107 | 34,95% | 30,79% | 244 | 0,23% |
- Svenska | 60098637 | 8,63% | 7,65% | 26 | 0,02% |
- Utländska | 182698470 | 26,31% | 23,14% | 218 | 0,20% |
Övriga | 151129786 | 21,71% | 28,77% | 2994 | 2,76% |
- Svenska | 12653605 | 1,82% | 1,66% | 1949 | 1,80% |
- Utländska | 138475864 | 19,89% | 27,11% | 1041 | 0,96% |
Privatpersoner | 94036733 | 13,51% | 13,50% | 104256 | 96,24% |
- Svenska | 92210750 | 13,24% | 13,25% | 103259 | 95,32% |
- Utländska | 1825815 | 0,26% | 0,26% | 996 | 0,92% |
Pension & Försäkring | 61708882 | 8,86% | 7,54% | 80 | 0,07% |
- Svenska | 31506371 | 4,53% | 4,01% | 26 | 0,02% |
- Utländska | 30202511 | 4,34% | 3,53% | 54 | 0,05% |
Stat, kommun & region | 20477099 | 2,94% | 2,58% | 14 | 0,01% |
- Svenska | 1582549 | 0,23% | 0,18% | 8 | 0,01% |
- Utländska | 18894550 | 2,71% | 2,40% | 6 | 0,01% |
Stiftelse | 14646804 | 2,10% | 2,02% | 740 | 0,68% |
- Svenska | 14287455 | 2,05% | 1,98% | 735 | 0,68% |
- Utländska | 359349 | 0,05% | 0,04% | 5 | 0,00% |
Återköpta aktier | 3856310 | 0,55% | 0,49% | 1 | 0,00% |
- Svenska | 3856310 | 0,55% | 0,49% | 1 | 0,00% |
Investment & Kapitalförvaltning | 105537 | 0,02% | 0,01% | 2 | 0,00% |
- Svenska | 105537 | 0,02% | 0,01% | 2 | 0,00% |
Okänd ägartyp | 107463339 | 15,36% | 14,29% | 0 | 0,00% |
Totalt | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 108331 | 100,00% |
Per den 31 mars 2025
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.