Ownership structure
# | Owner | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Δ Capital | Verified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freya Investissement | 8233965 | 129379154 | 19,88% | 27,11% | 2024-08-20 | ||
2 | BlackRock | 38309935 | 5,53% | 4,91% | 2024-12-20 | |||
3 | Vanguard | 21705194 | 3,13% | 2,78% | 2024-12-31 | |||
4 | Nordea Funds | 18898383 | 2,73% | 2,42% | -0,20% | 2025-01-29 | ||
5 | Handelsbanken Fonder | 13180659 | 1,90% | 1,69% | 2025-01-31 | |||
6 | Norges Bank Investment Management | 11855805 | 1,71% | 1,52% | 0,01% | 2025-01-29 | ||
7 | Swedbank Robur Fonder | 9711342 | 1,40% | 1,24% | -0,15% | 2025-01-29 | ||
8 | Folksam | 8748416 | 1,26% | 1,12% | 0,01% | 2025-01-29 | ||
9 | Lannebo Kapitalförvaltning | 8350496 | 1,21% | 1,07% | 0,55% | 2025-01-29 | ||
10 | State Street Global Advisors | 6140259 | 0,96% | 0,81% | 0,01% | 2025-01-31 | ||
11 | Avanza Pension | 12554 | 6445499 | 0,93% | 0,84% | -0,05% | 2025-01-29 | |
12 | Länsförsäkringar Fonder | 6373192 | 0,92% | 0,82% | -0,11% | 2025-01-29 | ||
13 | Avanza Fonder | 6225217 | 0,90% | 0,80% | 2025-01-29 | |||
14 | Storebrand Fonder | 6117329 | 0,88% | 0,78% | 2024-12-31 | |||
15 | Folketrygdfondet | 5621255 | 0,81% | 0,72% | -0,01% | 2025-01-29 | ||
Owner list top 15 | 8246519 | 297062135 | 0 | 44,17% | 48,62% | 0,06% | ||
Treasury shares | 0 | 731770 | 3100000 | 0,00% | 0,00% | |||
Other | 1588144 | 384761259 | -3100000 | 55,83% | 51,38% | -0,06% | ||
Total | 9834663 | 683286934 | 3100000 | 100,00% | 100,00% |
Holding size | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1671748 | 0,24% | 0,27% | 44046 | 40,34% |
101 - 200 | 2294123 | 0,33% | 0,35% | 15022 | 13,76% |
201 - 300 | 2331154 | 0,33% | 0,35% | 9071 | 8,31% |
301 - 400 | 2146317 | 0,31% | 0,32% | 6004 | 5,50% |
401 - 500 | 2402695 | 0,35% | 0,35% | 5118 | 4,69% |
501 - 1,000 | 9474022 | 1,36% | 1,38% | 12359 | 11,32% |
1,001 - 2,000 | 12156803 | 1,75% | 1,70% | 8265 | 7,57% |
2,001 - 5,000 | 18349829 | 2,64% | 2,57% | 5710 | 5,23% |
5,001 - 10,000 | 13899422 | 2,00% | 1,85% | 1927 | 1,76% |
10,001 - 20,000 | 12076642 | 1,73% | 1,66% | 851 | 0,78% |
20,001 - 50,000 | 13693946 | 1,97% | 1,75% | 430 | 0,39% |
50,001 - 100,000 | 10260527 | 1,47% | 1,34% | 143 | 0,13% |
100,001 - 500,000 | 32403329 | 4,65% | 4,68% | 142 | 0,13% |
500,001 - 1,000,000 | 17640071 | 2,53% | 2,20% | 26 | 0,02% |
1,000,001 - 5,000,000 | 125454559 | 18,02% | 15,61% | 54 | 0,05% |
5,000,001 - 10,000,000 | 79229482 | 11,45% | 10,11% | 12 | 0,01% |
10,000,001 - | 241562537 | 34,70% | 40,23% | 6 | 0,01% |
Unknown holding size | 99174391 | 14,17% | 13,29% | 0 | 0,00% |
Total | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 109186 | 100,00% |
Country | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 1494326 | 219520584 | 3100000 | 32,20% | 30,23% | 106821 | 97,83% |
France | 8235603 | 142815466 | 0 | 21,70% | 28,63% | 79 | 0,07% |
United States | 1916 | 113573464 | 0 | 16,39% | 14,30% | 188 | 0,17% |
Finland | 12554 | 23869971 | 0 | 3,43% | 3,02% | 591 | 0,54% |
Norway | 2933 | 21324534 | 0 | 3,12% | 2,77% | 252 | 0,23% |
Other | 13850 | 62583581 | 0 | 8,99% | 7,77% | 1250 | 1,14% |
Unknown country | 73481 | 99599334 | 0 | 14,17% | 13,29% | 5 | 0,00% |
Total | 9834663 | 683286934 | 3100000 | 100,00% | 100,00% | 109186 | 100,00% |
Owner type | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
Fund company | 247326557 | 35,60% | 31,32% | 238 | 0,22% |
- Swedish | 63039349 | 9,05% | 8,03% | 24 | 0,02% |
- Foreign | 184287208 | 26,54% | 23,30% | 214 | 0,20% |
Other | 152689506 | 21,93% | 28,96% | 3092 | 2,83% |
- Swedish | 14087492 | 2,02% | 1,84% | 2003 | 1,83% |
- Foreign | 138601697 | 19,91% | 27,12% | 1085 | 0,99% |
Private Individuals | 97825928 | 14,05% | 13,98% | 105019 | 96,18% |
- Swedish | 95965811 | 13,78% | 13,72% | 104021 | 95,27% |
- Foreign | 1859949 | 0,27% | 0,26% | 997 | 0,91% |
Pension & Insurance | 59441574 | 8,54% | 7,25% | 79 | 0,07% |
- Swedish | 30582058 | 4,39% | 3,89% | 26 | 0,02% |
- Foreign | 28859516 | 4,15% | 3,36% | 53 | 0,05% |
State, municipal & county | 20477205 | 2,94% | 2,58% | 13 | 0,01% |
- Swedish | 1578149 | 0,23% | 0,18% | 7 | 0,01% |
- Foreign | 18899056 | 2,71% | 2,40% | 6 | 0,01% |
Foundation | 14957224 | 2,15% | 2,06% | 741 | 0,68% |
- Swedish | 14597875 | 2,10% | 2,02% | 736 | 0,67% |
- Foreign | 359349 | 0,05% | 0,04% | 5 | 0,00% |
Treasury Shares | 3831770 | 0,55% | 0,49% | 1 | 0,00% |
- Swedish | 3831770 | 0,55% | 0,49% | 1 | 0,00% |
Investment & PE | 497442 | 0,07% | 0,06% | 3 | 0,00% |
- Swedish | 497442 | 0,07% | 0,06% | 3 | 0,00% |
Unknown owner type | 99174391 | 14,17% | 13,29% | 0 | 0,00% |
Total | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 109186 | 100,00% |
As of January 31, 2025
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).