Ownership structure
# | Owner | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Δ Capital | Verified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freya Investissement | 8233965 | 129379154 | 19,88% | 27,11% | 2024-08-20 | ||
2 | BlackRock | 38309935 | 5,53% | 4,91% | 2024-12-20 | |||
3 | Vanguard | 21879909 | 3,16% | 2,80% | 2025-01-31 | |||
4 | Nordea Funds | 19018473 | 2,75% | 2,44% | 0,02% | 2025-02-26 | ||
5 | Handelsbanken Fonder | 12984238 | 1,88% | 1,66% | 2025-01-31 | |||
6 | Norges Bank Investment Management | 12617868 | 1,82% | 1,62% | 0,11% | 2025-02-26 | ||
7 | Swedbank Robur Fonder | 9787984 | 1,41% | 1,25% | 0,01% | 2025-02-26 | ||
8 | Folksam | 8734506 | 1,26% | 1,12% | 2025-02-26 | |||
9 | Lannebo Kapitalförvaltning | 8331874 | 1,20% | 1,07% | 2025-02-26 | |||
10 | Länsförsäkringar Fonder | 6434573 | 0,93% | 0,82% | 0,01% | 2025-02-26 | ||
11 | Avanza Fonder | 6401220 | 0,92% | 0,82% | 0,02% | 2025-02-26 | ||
12 | Avanza Pension | 13210 | 6219884 | 0,90% | 0,81% | -0,03% | 2025-02-26 | |
13 | State Street Global Advisors | 5641113 | 0,89% | 0,75% | 2025-02-27 | |||
14 | Storebrand Fonder | 6069324 | 0,88% | 0,78% | 2025-01-31 | |||
15 | JP Morgan Asset Management | 5700908 | 0,82% | 0,73% | 2025-02-27 | |||
Owner list top 15 | 8247175 | 297510963 | 0 | 44,23% | 48,69% | 0,14% | ||
Treasury shares | 0 | 1756310 | 2100000 | 0,00% | 0,00% | |||
Other | 1570822 | 383280017 | -2100000 | 55,77% | 51,31% | -0,14% | ||
Total | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100,00% | 100,00% |
Holding size | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
1 - 100 | 1657730 | 0,24% | 0,27% | 43884 | 40,54% |
101 - 200 | 2279289 | 0,33% | 0,35% | 14907 | 13,77% |
201 - 300 | 2293797 | 0,33% | 0,35% | 8934 | 8,25% |
301 - 400 | 2139777 | 0,31% | 0,32% | 5985 | 5,53% |
401 - 500 | 2379501 | 0,34% | 0,35% | 5071 | 4,68% |
501 - 1,000 | 9390323 | 1,35% | 1,36% | 12255 | 11,32% |
1,001 - 2,000 | 11938974 | 1,71% | 1,67% | 8116 | 7,50% |
2,001 - 5,000 | 18030338 | 2,59% | 2,52% | 5604 | 5,18% |
5,001 - 10,000 | 13464815 | 1,93% | 1,80% | 1868 | 1,73% |
10,001 - 20,000 | 11757559 | 1,69% | 1,63% | 832 | 0,77% |
20,001 - 50,000 | 13435918 | 1,93% | 1,72% | 422 | 0,39% |
50,001 - 100,000 | 10154965 | 1,46% | 1,32% | 142 | 0,13% |
100,001 - 500,000 | 31284269 | 4,49% | 4,53% | 138 | 0,13% |
500,001 - 1,000,000 | 17962296 | 2,58% | 2,26% | 26 | 0,02% |
1,000,001 - 5,000,000 | 123925455 | 17,80% | 15,39% | 54 | 0,05% |
5,000,001 - 10,000,000 | 79508841 | 11,49% | 10,17% | 12 | 0,01% |
10,000,001 - | 242423542 | 34,82% | 40,34% | 6 | 0,01% |
Unknown holding size | 102194208 | 14,60% | 13,65% | 0 | 0,00% |
Total | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 108256 | 100,00% |
Country | TEL2 A | TEL2 B | TEL2 C | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | 1495167 | 215995827 | 3100000 | 31,67% | 29,76% | 105921 | 97,84% |
France | 8235603 | 143079790 | 0 | 21,73% | 28,66% | 79 | 0,07% |
United States | 1916 | 113853235 | 0 | 16,43% | 14,34% | 189 | 0,17% |
Finland | 12122 | 23859894 | 0 | 3,43% | 3,01% | 582 | 0,54% |
Norway | 2931 | 22414278 | 0 | 3,22% | 2,86% | 245 | 0,23% |
Other | 13858 | 62072289 | 0 | 8,92% | 7,71% | 1235 | 1,14% |
Unknown country | 56400 | 103028287 | -1000000 | 14,60% | 13,65% | 5 | 0,00% |
Total | 9817997 | 684303600 | 2100000 | 100,00% | 100,00% | 108256 | 100,00% |
Owner type | Shares | Capital | Votes | Number of known owners | Share of known owners |
---|---|---|---|---|---|
Fund company | 246758731 | 35,52% | 31,26% | 241 | 0,22% |
- Swedish | 63218400 | 9,08% | 8,05% | 26 | 0,02% |
- Foreign | 183540331 | 26,44% | 23,22% | 215 | 0,20% |
Other | 151487553 | 21,76% | 28,81% | 3035 | 2,80% |
- Swedish | 12924665 | 1,86% | 1,69% | 1970 | 1,82% |
- Foreign | 138562571 | 19,90% | 27,11% | 1061 | 0,98% |
Private Individuals | 95395975 | 13,70% | 13,68% | 104143 | 96,20% |
- Swedish | 93555404 | 13,44% | 13,42% | 103152 | 95,29% |
- Foreign | 1840403 | 0,26% | 0,26% | 990 | 0,91% |
Pension & Insurance | 60131519 | 8,64% | 7,34% | 79 | 0,07% |
- Swedish | 30511398 | 4,38% | 3,88% | 26 | 0,02% |
- Foreign | 29620121 | 4,25% | 3,46% | 53 | 0,05% |
State, municipal & county | 21199843 | 3,04% | 2,67% | 14 | 0,01% |
- Swedish | 1582549 | 0,23% | 0,18% | 8 | 0,01% |
- Foreign | 19617294 | 2,82% | 2,50% | 6 | 0,01% |
Foundation | 14694681 | 2,11% | 2,03% | 740 | 0,68% |
- Swedish | 14335332 | 2,06% | 1,98% | 735 | 0,68% |
- Foreign | 359349 | 0,05% | 0,04% | 5 | 0,00% |
Treasury Shares | 3856310 | 0,55% | 0,49% | 1 | 0,00% |
- Swedish | 3856310 | 0,55% | 0,49% | 1 | 0,00% |
Investment & PE | 502777 | 0,07% | 0,06% | 3 | 0,00% |
- Swedish | 502777 | 0,07% | 0,06% | 3 | 0,00% |
Unknown owner type | 102194208 | 14,60% | 13,65% | 0 | 0,00% |
Total | 696221597 | 100,00% | 100,00% | 108256 | 100,00% |
As of February 28, 2025
Source: Monitor by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen).